• メールでのお問い合わせ
    • 03-5937-8866
    • 03-5937-8566

圧力値は国際単位系(SI)において、
パスカル(Pa)が計量法の改正により採用されたことで各メーカーでの単位の移行が進んできております。
一方、圧力単位が完全に移行できておらず、従来から使用されている単位で表記されているデータシートも多数見受けられます(弊社製品でもpsiやbar表記が多数ございます)。そのためお求めの圧力単位に合わせる必要があるのが現状です。

下記圧力の各単位の換算表です。ご参考ください。

圧力換算表

単位 psi Pa=N/m² hPa kPa MPa=N/mm² bar kgf/cm² mmH2O mmHg torr
psi 1 6894.757 68.948 6.895 0.007 0.069 0.070 703.070 51.715 51.715
Pa=N/m² 0.000145038 1 0.01 0.001 0.000001 0.00001 1.0197E-05 1.0197E-01 7.5006E-03 7.5006E-03
hPa 0.1450 100 1 0.1 0.0001 0.001 0.0010 10.197 0.750 0.750
kPa 0.1450 1000 10 1 0.001 0.01 0.0102 101.972 7.501 7.501
MPa=N/mm² 145.038 1000000 10000 1000 1 10 10.197 101971.621 7500.616 7500.617
bar 14.504 100000 1000 100 0.1 1 1.020 10197.162 750.062 750.062
kgf/cm² 14.223 98066.500 980.665 98.067 0.098 0.981 1 10000 735.559 735.559
mmH2O 0.001 9.807 0.098 0.010 0.000010 0.000098 0.0001 1 0.074 0.074
mmHg 0.019 133.322 1.333 0.133 0.000133 0.001333 0.00136 13.595 1 1.0000001
torr 0.019 133.322 1.333 0.133 0.000133 0.001333 0.00136 13.595 0.999999857 1

(注)絶対圧表記となっております。
(注)参考値としてご利用ください。

お問い合わせ
お問い合わせ
ページトップへ