• メールでのお問い合わせ
    • 03-5937-8866
    • 03-5937-8566

流量単位は国際単位系(SI)において、立法メートル毎秒が用いられていることが多いです。
半導体分野では、L/mだけでなくSLM(Standard Litter Min)・SLPM・sccmなどの単位で表記している企業も多数ございます。
流量計測の分野では、温度・圧力によって流体量が変化する(ボイル・シャルルの法則)ため、Standardいわゆる基準となる温度と圧力条件で定義する必要があります。
この基準値はメーカーによって異なるため、各メーカーに確認することをおすすめします。

流量換算表

単位 slpm(slm) sccm=(mL/m) L/s mL/s m3/m m3/s Pa m3/s Torr l/s mbar l/s
slpm(slm) 1 1000 0.016666667 16.66666667 0.001 1.67E-05 1.69 12.7 16.9
sccm=(mL/m) 0.001 1 1.66667E-05 0.016666667 0.000001 1.66667E-08 0.00169 0.0127 0.0169
L/s 60 60000 1 1000 0.06 0.001 101.4 762 1014
mL/s 0.06 60 0.001 1 6E-05 0.000001 0.1014 0.762 1.014
m3/m 1000 1000000 16.66666667 16666.66667 1 0.016666667 1690 12700 16900
m3/s” 6.00E+04 6.00E+07 1.00E+03 1.00E+06 6.00E+01 1.00E+00 1.01E+05 7.62E+05 1.01E+06
Pa m3/s 0.591715976 591.7159763 0.009861933 9.861932939 0.000591716 9.86193E-06 1 7.514792899 10
Torr l/s 0.078740157 78.74015748 0.001312336 1.312335958 7.87402E-05 1.31234E-06 0.133070866 1 1.330708661
mbar l/s 0.059171598 59.17159763 0.000986193 0.986193294 5.91716E-05 9.86193E-07 0.1 0.75147929 1

(注)参考値としてご利用ください。

お問い合わせ
お問い合わせ
ページトップへ